Скорость вращения ротора, об/мин | 1000-15000 |
Шаг установки скорости вращения, об/мин | 100 |
Максимальное относительное центробежное ускорение (RCF), g | 15294 |
Шаг установки, RCF | 10 |
Установка таймера | от 0,1 до 99 мин. |
Число степеней торможения | 5 |
Максимальный суммарный дисбаланс пробирок, г | 1,5 |
Температура окружающей среды, °C | 10-40 |
Допустимая влажность окружающей среды при 20°C, % | 80 |
Питание от сети 100-240В, 50-60Гц, через адаптер | 24V DC / 5A |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 120 |
Габаритные размеры, мм | 204х188х137 |
Масса, кг | 3,1 |
Количество пробирок в роторе, шт | 12 |
Объем применяенмых пробирок, мл | 1,5; 2; 0,2; 0,5 с применением адаптеров (заказываются отдельно) |
Вместимость нагревательного блока ТБ-3 | 15×0,5 мл + 24×1,5 мл + 36×0,2 мл |
Диапазон установки температуры | +20...+120°С |
Диапазон регулирования температуры | 5°С выше комн. t°...+120 °C |
Шаг установки температуры | 1°С |
Стабильность температуры при +37°С | ± 0,5°С |
Стабильность температуры | ± 0,5°С |
Равномерность распределения темп. по блоку при +37°С | ±0,5 °С |
Время нагрева | От 5 до 30 мин. |
Цифровая установка времени | от 1 мин до 96 часов или непрерывно |
Дисплей | ЖК, 2×16 знаков |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Питание | 220В; 50/60 Гц |
Длина сетевого шнура | 180±1 см |
Размеры прибора, ДхШхВ | 275×205×110 мм |
Вес | не более 3,0 кг |
Корпус | |
Материал корпуса | Механический сплав поликарбоната и АБС-пластика |
Семисегментный индикатор для отображения цифровой информации | Наличие |
Выключатель питания с индикацией поданного сетевого напряжения | Наличие |
Светодиод для индикации общего состояния таймера | Наличие |
Таймер | От 1 мин. до 99 мин. |
Инкремент по времени | 1 мин. |
Габариты (Д×Ш×В), мм | 260х130x80 |
Вес прибора, кг | 2 |
Термоблок | |
Материал термоблока | Алюминиевый сплав |
Формат термоблока, шт. | Моноблок |
Число пробирок в термоблоке, шт. | 1,5 мл – 40 0,5 мл – 28 |
Формат пробирок, мл | 0,5 1,5 |
Нагревательный элемент | Керамический |
Контроль температуры | Встроенный микропроцессор |
Диапазон регулирования температуры, °С | От температуры окружающей среды до + 99 |
Нижняя температура диапазона регулирования °С | Температура окружающей среды |
Исходная температура матрицы, °С | Температура окружающей среды |
Предельно допустимая температура корпуса прибора | При температуре окружающей среды от 10 до 35°С - не более 75°С. |
Максимальная скорость нагрева матрицы, °С/мин | Не менее 8 |
Дискретность задания температуры, °С | 1,0 |
Однородность температуры в термоблоке по гнёздам | В установившемся режиме не более ±0,5 °С |
Точность поддержания температуры в термоблоке, °С | ±1 |
Крышка блока | Отсутствует |
Управление и программирование | |
В ручном режиме | Наличие |
Встроенная память прибора | Наличие |
Условия эксплуатации | |
Вид климатического исполнения (ГОСТ 15150) | УХЛ 4.2 |
Класс электробезопасности (ГОСТ IEC 61010-1) | Класс I |
Группа в зависимости от воспринимаемых механических воздействий (ГОСТ Р 50444) | 2 |
Класс в зависимости от потенциального риска применения (Приказ VP HA от 06.06.2012г.№4н) | 2а |
Класс ЭМС и помехоустойчивости (ГОСТР МЭК 61326-1) | Класс Б |
Электропитание | 220±10% В, 50-60 Гц |
Предохранитель | Наличие |
Мощность, Вт | ·Первоначальный нагрев - не более 200 ·Поддержание заданной температуры не более 40 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % | 80 |
Срок службы прибора | Не менее 5 лет |
Гарантийное обслуживание с момента запуска оборудования в эксплуатацию | 24 месяца |
Возможность постгарантийного сервисного обслуживания | Наличие |
Предоставление аналогичного оборудования на время проведения ремонта и/или сервисного обслуживания | Наличие |
Возможность быстрого получения консультации квалифицированной инженерной службы по телефону «горячей линии» | Наличие |
Параметры | Значения |
Количество гнезд под пробирки типа Eppendorf | 1,5 мл – 40 шт 0,5 мл – 28 шт |
Максимальная потребляемая мощность во время нагрева | не более 300 Вт |
Максимальная потребляемая мощность при достижении заданной температуры | не более 40 Вт |
Диапазон регулирования температуры, | От температуры окружающей среды до 99°C |
Встроенная память прибора, количество программ | 9 |
Дискретность задания температуры | 1°C |
Скорость нагрева матрицы | не менее 8°C/ мин |
Время охлаждения матрицы от 90 °C до 55 °C | не более 10 мин |
Погрешность поддерживания температуры в диапазоне от температуры окружающей среды плюс 5 °C до 65 °C включительно | не более ± 0,2°C |
Погрешность поддерживания температуры в диапазоне от 65 °C до 99 °C | не более ± 0,5°C |
Разность температур между гнёздами матрицы | не более 0,5°C |
Масса изделия (нетто) | не более 2,2 кг |
Габаритные размеры изделия (ШхГхВ) | 221(±1)×188(±1)×128(±1) мм |